Prancha A4
Prancha A3
Fichas
Almaço
Resma
Papel lembrete
Bloco de rascunho
CADERNO PRANCHA
REFERÊNCIA | COD DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FORMATO | N° DE FOLHAS | UNIDADE CX |
---|---|---|---|---|---|
9200440 | 789766420440-9 | Caderno Prancha com Margem | A3 | 20 | 60 unid |
9200361 | 789766420361-7 | Caderno Prancha com Margem | A4 | 20 | 120 unid |
9200441 | 789766420441-6 | Caderno Prancha Liso | A3 | 20 | 60 unid |
9200362 | 789766420441-6 | Caderno Prancha Liso | A3 | 20 | 60 unid |
BLOCO
REFERÊNCIA | COD DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FORMATO | N° DE FOLHAS | UNIDADE CX |
---|---|---|---|---|---|
9200100 | 789764420100-2 | Pautado | Oficio | 100 | 60 unid |
9200101 | 789766420101-9 | Pautado | Ofício | 50 | 120 unid |
9200106 | 789766420106-4 | Pautado | ¼ | 100 | 120 unid |
9200107 | 789766420107-1 | Pautado | ¼ | 50 | 240 unid |
9200112 | 789766420112-5 | Pautado | 1/8 | 100 | 240 unid |
9200113 | 789766420113-2 | Pautado | 1/8 | 50 | 480 unid |
9200102 | 789766420102-6 | Liso | Ofício | 100 | 60 unid |
9200103 | 789766420103-3 | Liso | Ofício | 50 | 120 unid |
9200108 | 789766420108-8 | Liso | ¼ | 100 | 120 unid |
9200109 | 789766420109-5 | Liso | ¼ | 50 | 240 unid |
9200114 | 789766420114-9 | Liso | 1/8 | 100 | 240 unid |
9200115 | 789766420115-6 | Liso | 1/8 | 50 | 480 unid |
9200129 | 789766420129-3 | Flip Chart | 655x955mm | 50 | 10 unid |
9200131 | 789766420131-6 | Quadriculado 5mm | Ofício | 50 | 120 unid |
9200133 | 789766420133-0 | Quadriculado 8mm | Ofício | 50 | 120 unid |
9200141 | 789766420141-5 | Reporte pautado papel Offset 56g/m2 | 105x280mm | 50 | 240 unid |
FICHAS
REFERÊNCIA | COD DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FORMATO | N° DE FOLHAS | UNIDADE CX |
---|---|---|---|---|---|
9200121 | 789766420121-7 | Ficha Pautada | 76,2x127mm | 100 | 50 unid |
9200122 | 789766420122-4 | Ficha Pautada 4x6 | 101,6x152,4mm | 100 | 50 unid |
9200123 | 789766420123-1 | Ficha Pautada 5x8 | 127x203,2mm | 100 | 30 unid |
9200124 | 789766420124-8 | Ficha Pautada 6x9 | 152,4x228,6mm | 100 | 30 unid |
9200121 | 789766420121-7 | Ficha Pautada 3x5 | 76,2x127mm | 100 | 50 unid |
9200122 | 789766420122-4 | Ficha Pautada 4x6 | 101,6x152,4mm | 100 | 50 unid |
9200123 | 789766420123-1 | Ficha Pautada 5x8 | 127x203,2mm | 100 | 30 unid |
9200124 | 789766420124-8 | Ficha Pautada 6x9 | 152,4x228,6mm | 100 | 30 unid |
PAPÉIS
REFERÊNCIA | COD DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FORMATO | N° DE FOLHAS | UNIDADE CX |
---|---|---|---|---|---|
9200221 | 789766420221-4 | Papel Almaço com margem | 20x27,5 | 400 | 6 unid |
9200222 | 789766420222-1 | Papel Almaço Liso | 20x27,5 | 400 | 6 unid |
9200138 | 789766420138-5 | Papel Almaço Quadriculado 5mm | 20x27,5 | 400 | 6 unid |
9200139 | 789766420139-2 | Papel Almaço Quadriculado 8mm | 20x27,5 | 400 | 6 unid |
9200406 | 789766420406-5 | Kajozinho – Papel Sulfite 75g/m2 Branco | A4 (21x29,7) | 100 | 40 unid |
9200801 | 789766420801-8 | Kajozinho – Papel Sulfite 63g/m2 Branco | A4 (21x29,7) | 100 | 50 unid |
9200371 | 789766420371-6 | Kajocolor – Papel Sulfite 75g/m2 Azul | A4 (21x29,7) | 100 | 30 unid |
9200372 | 789766420372-3 | Kajocolor – Papel Sulfite 75g/m2 Canário | A4 (21x29,7) | 100 | 30 unid |
9200373 | 789766420373-0 | Kajocolor – Papel Sulfite 75g/m2 Rosa | A4 (21x29,7) | 100 | 30 unid |
9200374 | 789766420374-7 | Kajocolor – Papel Sulfite 75g/m2 Verde | A4 (21x29,7) | 100 | 30 unid |
9200142 | 789766420142-2 | Papel Lembrete | 7,5x10,5 | 1000 | 40 unid |
9200328 | 789766420328-0 | Papel Lembrete | 8,5x8,5 | 1000 | 40 unid |
9205010 | 789766425417-6 | Kajocopy Papel Offset 75g/m2 Branco | A4 (21x29,7) | 500 | 5 unid |
4300002 | 789766425418-3 | Kajocopy 2 Papel Offset 75g/m2 Branco | 21x6x33 | 500 | 5 unid |
4300001 | 789766425419-0 | Kajocopy Papel Offset 75g/m2 branco | A3 (42x29,7) | 500 | 5 unid |
9200498 | 789766420498-0 | Desenho A4 | 120g/m2 | 50 | 60 unid |
9200499 | 789766420499-7 | Desenho A4 | 180g/m2 | 50 | 30 unid |